Avancerede corona- og plasma strømsforsyninger og -generatorer | HV-X-serien
Tantec Power Generator HV-X er en ny serie af avancerede corona- og plasmastrømforsyninger, der er alsidige og kan bruges til enkeltstående overfladebehandlere eller som en fuldt integreret behandlerkomponent i automatiserede linjer bygget af OEM’er.
Til enkeltstående behandlere styres HV-X-strømforsyningsserien enten af en operatørgrænseflade med en 5,7″ grafisk berøringsskærm inklusive en indbygget PLC med 16 indgange og 16 udgange og RS485 Modbus-port til datahåndtering eller via en kablet PLC-grænseflade.
For OEM’er tilbyder standard RTU 4-Wire Modbus-styringen en unik kommunikationsplatform.
Profibus, CANopen og andre er valgfri og kræver en separat protokolkonverter for at give øjeblikkelig busforbindelse, dvs. en Anybus Communicator.

Generator HV-X02, HV-X10 and HV-X20
HV-X-generatorer fås med 200, 1000 og 2000 watt udgangseffekt og fungerer med 17 forskellige højspændingstransformatorer i konfigurationer fra 2 kV op til 80 kV udgangsspænding.
Dette omfattende udvalg giver overfladebehandlingsløsninger til alle produkter uanset emnets størrelse, form eller kapacitet.

Tekniske specifikationer
Kontroltilstande: | |
Simpel tilstand: | Kun de helt grundlæggende parametre kan justeres ved hjælp af drejeknappen og LCD-displayet på frontpanelet. |
Modbus (standard): | Fuld parameterstyring inkl. indstilling, lagring, verificering og overvågning af alle parametre. (Profibus, CANopen og andre buskontroller er valgfri). |
Kontrol af operatørinterface, Tantec Remote-X. (Valgfrit): | Fuld parameterstyring inkl. indstilling, lagring, verificering og overvågning af alle parametre. |
PLC-konfiguration (standard): | Via hovedmaskinens PLC eller lignende central styring kan de vigtigste parametre kontrolleres og justeres. |
Andre funktioner: | |
Kontrol af udladning af output: | Enten spændings- eller effektbegrænsning. |
Kontrol af watt-tæthed: | Baseret på dele/min., m/min. eller m2/min. (kun i tilstanden Bus/Operator Interface Control). |
Avanceret behandling: | Timer med 5 tilstande, 0,02-60 sekunder. |
Tilpasning af elektroder: | 70, 80, 90 and 100%. |
Tekniske specifikationer | HV-X02 | HV-X10 | HV-X20 | HT-Transformers |
Netspænding og frekvens | 100-240 VAC 50/60 Hz | 100-240 VAC 50/50 Hz | 100-240 VAC 50/50 Hz | 400 V |
Udgangsspænding/effekt | Max. 400 V/0-200 Watt | Max. 400 Vp/0-1000 Watt | Max. 400 Vp/0-2000 Watt (110 V: Max. 1500 Watt) | 1–40 kV (17 types)/0-2000 Watt |
Strømforbrug | 300 VA | 1200 VA | 2150 VA | 0-2000 Watt |
opstartstid | 5-30 ms, afhængigt af strømbelastning | 5-30 ms, afhængigt af strømbelastning | 5-30 ms, afhængigt af strømbelastning | 5-30 ms, afhængigt af strømbelastning |
Nedlukningstid | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Mål i mm (LxBxH) | 430 x 470 x 200 | 430 x 470 x 200 | 430 x 470 x 200 | 210 x 164 x 218 (Dry) | 242 x 242 x 267 (Oil) |
Vægt i kg | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 5-11 kg, afhængigt af transformatortype |
Kontrol af operatørinterface | 5.7” STN farve touchskærm | 5.7” STN farve touchskærm | 5.7” STN farve touchskærm | |
( Tilvalg) | Porte: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Seriel RS485 | Porte: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Seriel RS485 | Porte: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Seriel RS485 | N/A |
Bus communication system | Standard: RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Valgfrit: CANopen/Profibus og andre | Standard: RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Valgfrit: CANopen/Profibus og andre | Standard: RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Valgfrit: CANopen/Profibus og andre | N/A |
Overholdelse af standarter | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE |
